Fiche Technique Stream S32D10 | |
---|---|
Marque | Stream |
Téléviseur | TV Stream S32D10 |
Catégorie | LED |
Taille Ecran | 32 Pouces |
Définition | HD TV |
Résolution Ecran | 1366x768px |
Système | Sans OS |
Taux de contraste | 900:1 |
Luminosité | 180cd/m2 |
Angle de vision | 178°/178° |
Format d'écran | 16:9 |
Fréquence de balayage | 60Hz |
Temps de réponse | 9 ms |
Mode 3D | 19 |
Curved TV | 19 |
Barre de Son | 19 |
Son Mono | OUI |
Son Stéréo | NC |
Puissance de sortie | |
Système d'enceintes | |
Décodeur Satellite | 19 |
Tuner Satellite | 12504 |
Tuner TNT | 19 |
USB | 2.0 |
HDMI | 2 |
S-Video | NC |
Composite | 1 |
Composante | 1 |
Péritel | |
DVI | NC |
WIFI | 19 |
Ethernet | 19 |
Largeur | NC |
Hauteur | NC |
Profondeur | NC |
Poids | NC |